Det er den som tar ned signalene og innleder en distribusjon, som videresender signalene og er pliktig til å inngå musikkavtalen og betale vederlag til rettighetshaverne. En ”videresender” (eller distributør) kan være alt fra en kommersiell signalleverandør, et borettslag, et sameie, en velforening, et hotell, en bedrift, en sosial institusjon, et fengsel, et asylmottak, en avdeling innen forsvaret, en skole osv.
Rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforleggere klareres alltid kun for virksomheten i senderlandet, mens retten til videresending, må klareres i det land hvor videresendingen skjer.
I praksis vil derfor avtalen med Norwaco være en tilleggsavtale til den man inngår direkte med de aktuelle kringkastingsselskap eller deres representant i Norge.
Sommeren 2007 fremmet Norwaco krav om et supplerende vederlag til det som
oppkreves gjennom Musikkavtalen. Kravet er fremmet på vegne av oversettere (all
oversettelse/teksting), skuespillere (norske stemmer ved dubbing) og rettighetshavere i film og musikkvideo. Kravet er gjort gjeldende fra 1.1.2008.
Norwaco sendte i 2008 ut en avtale om a konto-oppgjør for disse supplerende rettigheter i kanaler i Musikkavtalen. Denne a konto-avtalen løper videre til vederlag er fastsatt gjennom forhandlinger med representanter for distributørene eller ved avgjørelse fra Kabeltvistnemnda. Ved a konto-betaling blir ikke belastningen så stor for distributørene og deres kunder når endelig vederlagssats er fastsatt. A konto innbetaling blir avsatt på særskilt konto i påvente av avklaring av vederlagsnivået og hvilke kanaler som skal omfattes av kravet.
Supplerende vederlag for aktuelle kanaler er dels et resultat av nye rettigheter som kom inn i Åndsverkloven i 2005, og dels er det krav for rettigheter som kringkastingskanalene ikke har klarert.
A konto-vederlag per tilknytning utgjør kr. 2,40 per år.
| Fjernsynskanal | Vederlag til komponister | Vederlag til utøvende kunstnere | Vederlag til produsenter | Samlet vederlag |
| Adult Channel | 0,75 | 0,025 | 0,025 | 0,80 |
| Al-Jazeera TV | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Al-Jazeera TV International | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Amoreyo TV | 2,85 | 0,125 | 0,125 | 3,10 |
| Animal Planet | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Animal Planet HD | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| ARY Digital | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| BBC Entertainment | 2,00 | 0,175 | 0,175 | 2,35 |
| BBC HD | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
| BBC Knowledge | 2,00 | 0,175 | 0,175 | 2,35 |
| BBC Lifestyle | 2,00 | 0,175 | 0,175 | 2,35 |
| BBC World News | 2,00 | 0,025 | 0,025 | 2,05 |
| Bloomberg TV | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| Blue Hustler | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| Boomerang | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
| Canal + Action | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Drama | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Emotion | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Canal + Family | * | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Canal + Film HD | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + First | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Fotball | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Canal + Hits | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Hockey | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Series | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + SF-kanalen | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Sport 2 | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Sport 3 | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Sport Extra | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal + Sport HD | * | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| Canal 9 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Cartoon Network | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
| Climax 3 | 2,00 | 0,075 | 0,075 | 2,15 |
| CNBC/CNBC Nordic | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| CNN | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Deutsche Welle | 0,75 | 0,125 | 0,125 | 1,00 |
| Deutsche Welle/Bloomberg/TV8 | 0,75 | 0,125 | 0,125 | 1,00 |
| Discovery Channel | 2,40 | 0,000 | 0,000 | 2,40 |
| Discovery HD | 2,40 | 0,000 | 0,000 | 2,40 |
| Discovery Science | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Discovery World | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Disney Channel | 2,00 | 0,025 | 0,025 | 2,05 |
| Disney Junior | 2,00 | 0,025 | 0,025 | 2,05 |
| Disney XD | 2,00 | 0,025 | 0,025 | 2,05 |
| E! | 0,75 | 0,125 | 0,125 | 1,00 |
| ESPN America | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| ESPN Classic | 2,00 | 0,250 | 0,250 | 2,50 |
| Euronews | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| Eurosport | 0,75 | 0,175 | 0,175 | 1,10 |
| Eurosport HD | 0,75 | 0,175 | 0,175 | 1,10 |
| Eurosport 2 | 2,00 | 0,250 | 0,250 | 2,50 |
| Extreme Sports Ch. | 2,40 | 0,075 | 0,075 | 2,55 |
| Fashion TV | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| FEM | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Fine Living Network | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2.75 |
| Fox Crime | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| France 24 (fransk) | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| France 24 (engelsk) | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Frikanalen | 0,75 | 0,025 | 0,025 | 0,80 |
| Geo Entertainment | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| Geo News | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| GOD TV | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
| Gospel Channel | 2,40 | 0,125 | 0,125 | 2,65 |
| The History Channel | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| The History Channel HD | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Kanal 10 Norge | 0,75 | 0,125 | 0,125 | 1,00 |
| Luxe.tv | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| MAX | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| MCM | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| Mezzo | 2,00 | 0,025 | 0,025 | 2,05 |
| Motors TV | 0,75 | 0,075 | 0,075 | 0,90 |
| MTV | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| MTV Dance | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| MTV HD | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| MTV Hits | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| MTV Music | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| MTV Rocks | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| National Geographic | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| National Geographic HD | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Nat. Geo Wild | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| National Geographic/CNBC | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| Nickelodeon | 2,00 | 0,025 | 0,025 | 2,05 |
| Nickelodeon/VH-1 Classic | 2,40 | 0,075 | 0,075 | 2,55 |
| Playboy TV | 0,75 | 0,025 | 0,025 | 0,80 |
| Playboy TV Plus | 0,75 | 0,025 | 0,025 | 0,80 |
| Prime TV | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| RTPi | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Rush HD | 2,40 | 0,125 | 0,125 | 2,65 |
| Showtime | 2,40 | 0,000 | 0,000 | 2,40 |
| Showtime/Star | 2,00 | 0,075 | 0,075 | 2,15 |
| Silver | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Silver HD | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Sky News | 2,00 | 0,175 | 0,175 | 2,35 |
| Sky News/National Geographic | 2,00 | 0,175 | 0,175 | 2,35 |
| Sony Entertainment TV | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Spice | 0,75 | 0,025 | 0,025 | 0,80 |
| Star! | 0,75 | 0,125 | 0,125 | 1,00 |
| TCM | 2,00 | 0,175 | 0,175 | 2,35 |
| TCM/Cartoon Network | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
| Telemadrid Sat | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| TLC | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TNT7 | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| Travel Channel | 2,40 | 0,000 | 0,000 | 2,40 |
| TV 2 Barclays Premier League | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| TV 2 Bliss | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TV 2 Filmkanalen | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TV 2 Nyhetskanalen | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| TV 2 Sport | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| TV 2 Zebra | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TV3 | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV5 | 2,00 | 0,075 | 0,075 | 2,15 |
| TV1000 | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV1000 Action | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV1000 Classic | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV1000 Drama | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV1000 Family | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV1000 HD | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV1000 Nordic | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| TV Chile | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TVN1 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TVN HD | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| TVN/ Lokal-TV2 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 2,00 |
| VH-1 | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| VH-1 Classic | 2,85 | 0,025 | 0,025 | 2,90 |
| ViaSat Crime/Nature | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| ViaSat Explorer | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| ViaSat Fotball | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| ViaSat Golf | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Viasat History | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Viasat Hockey | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Viasat Motor | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Viasat Sport | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| ViaSat Sport HD | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| ViaSat 4 | * | 0,025 | 0,025 | 0,05 |
| Visjon Norge | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| The Voice TV | 2,85 | 0,000 | 0,000 | 2,85 |
| Yacht & Sail | 2,00 | 0,125 | 0,125 | 2,25 |
| ZEE TV | 0,75 | 0,000 | 0,000 | 0,75 |
| Zone Club | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
| Zone Reality | 2,40 | 0,175 | 0,175 | 2,75 |
(Alle tall i norske kroner)
* Markerer de tilfeller hvor rettighetene ikke er omfattet av avtalen, jfr. avtalens pkt. 1, 4.ledd, og Distributøren følgelig ikke p.t. skal betale vederlaget for kanalen.
0,000 Markerer de tilfeller hvor kringkastingsselskapet har opplyst at kanalen ikke bruker lydopptak, eller bare benytter lydopptak der rettighetene er betalt på forhånd.
1) 24 timers satelittversjon
2) Lokal-TV der TVNs programflate inngår i sendingen
Vi tar forbehold om feil i oversikten.
Vederlagssatsene i Musikkavtalen omfatter komponistvederlag (til komponister, tekstforfattere og musikkforlag), samt vederlag til utøvende kunstnere og fonogramprodusenter for bruk av rene lydopptak. Antall timer musikk og antall timer bruk av vernete lydopptak i kringkastingssendingene er avgjørende for størrelsen på vederlaget.
| Komponistvederlag | ||||
| Antall timer musikk (antall timer kringkastet/satellittsendt x musikkprosent*) | 1 – 999 | 1000 – 3499 | 3500 – 5999 | > 6000 |
| Vederlag | NOK 0,75 | NOK 2,00 | NOK 2,40 | NOK 2,85 |
| Vederlag for Lydopptak (utøvende kunstnere og fonogramprodusenter) | ||||
| Antall timer bruk av vernete lydopptak | 1 – 49 | 50 – 149 | 150 – 299 | > 300 |
|
Vederlag til utøvende kunstnere | 0,025 | 0,075 | 0,175 | 0,250 |
| Vederlag til fonogramprodusenter | 0,025 | 0,075 | 0,175 | 0,250 |
| Sum vederlag | NOK 0,05 | NOK 0,15 | NOK 0,35 | NOK 0,50 |
Avtalen suppleres med nye kanaler som ønskes videresendt av kabelnettene.
Noen ganger vil kringkastingsselskapet betale vederlaget for musikkrettighetene. I andre tilfelle må kabelnettet selv betale vederlaget. I begge tilfelle trenger kabelnettet en avtale med Norwaco som bekreftelse på at rettighetene er klarert.
Norwaco kontakter årlig kringkastingsselskapene med spørsmål om disse vil betale vederlaget på vegne av abonnentene. Erfaringen er at bortimot halvparten av selskapene gjør opp på denne måten, men antallet og hvilke selskap det er varierer fra år til år. Det kan derfor ikke på forhånd opplyses hvilke programkanaler kabelnettene selv vil slippe å betale for, men dette vil bli regulert ved at tilsendte fakturaer bare vil omfatte de kanaler kringkastingsselskapene ikke selv betaler.
Musikkavtalen, og andre avtaler, kan lastes ned herfra: Avtaler og rapporter
14. september var siste sendedag for sportskanalen SportN. Viasat opplyser om at alt direktesendt innhold flyttes over på andre Viasat-kanaler.
Les mer på
Viasats nettsider »
1. desember lanserer BBC nye kanaler i Norden.
Les mer »
Norwaco - for rettighetshavere til audiovisuelle verk | Postboks 8903 Youngstorget, NO-0028 Oslo | Møllergata 8, inng. Skråninga | Tel. +47 23 31 68 00 |
Faks + 47 23 31 68 01 | norwaco@norwaco.no | Org.nr. 961 085 993
Powered by eZ Publish™ Content Management System.